完整價目表
日常衣物
員林洗衣服務說明| 項目 | 水洗 | 柔洗 | 乾洗 |
|---|---|---|---|
| 短T-shirt 襯衫 | 80 | 100 | 120 |
| 長T-shirt 襯衫 | 90 | 110 | 130 |
| 毛衣 針織 帽T | 100 | 120 | 140 |
| 短褲 (裙) | 80 | 100 | 120 |
| 長褲 (裙) | 90 | 110 | 130 |
| 短洋裝 | 170 | 190 | 210 |
| 長洋裝 | 200 | 220 | 240 |
| 帽子 | 80 | 100 | 120 |
外套大衣
羽絨與外套怎麼洗?西裝送洗說明| 項目 | 水洗 | 柔洗 | 乾洗 |
|---|---|---|---|
| 一般外套 | 200 | 220 | 240 |
| 薄外套 | 150 | 170 | 190 |
| 西裝外套 | 不提供 | 300 | 350 |
| 風衣 | 280 | 300 | 320 |
| 長風衣 | 330 | 350 | 370 |
| 大衣 | 380 | 400 | 420 |
| 羽絨背心 | 不提供 | 250 | 270 |
| 羽絨外套 | 350 | 370 | 不提供 |
| GORE-TEX外套 | 不提供 | 300 | 不提供 |
居家寢具
棉被與寢具怎麼洗?| 項目 | 水洗 | 柔洗 | 乾洗 |
|---|---|---|---|
| 床單 (包) | 200 | 250 | 250 |
| 床罩 | 250 | 300 | 300 |
| 枕頭套 | 40 | 60 | 不提供 |
| 涼被 毛毯 | 300 | 350 | 350 |
| 薄被 | 250 | 270 | 290 |
| 棉被 | 600 | 650 | 700 |
| 羊毛 蠶絲 羽絨被 | 不提供 | 900 | 1000 |
以上價格僅供參考,實際收費依現場評估為準